Bankovky: Jugoslávie
Kód: | JUG-P138a-15 |
Výrobce: | Jugoslávie |
Cena : | 155,00 Kč |
Přepočtená cena: | 5,74 EUR |
Přepočtená cena: | 6,74 USD |
Sleva celkem: | 48 % |
Původní cena: | 300,00 Kč |
Dostupnost: | Skladem |
Sklad: | 1 ks |
Stav: | UNC |
Rok: | 1994 |
Kat. číslo: | P 138a |
Dodavatel: | TGW collector, s.r.o. |
Cena: | 15,00 |
Cena: | 29,00 |
Madagaskar - bankovky. Nová emise bankovek z roku 2017. Obsahuje tyto hodnoty: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 Ariary.
- série pět po sobě jdoucích čísel - čísla a série nemusí odpovídat obrázku!
Bankovky: Indonesie
Nové články:
Abrex model autobus Škoda 706 RTO Filatelistické novinky 2020: Rumunsko, série květiny
Ikony na webu: