Poštovní známky ČR
Kód: | AU1-1B-7 |
Výrobce: | Česká pošta |
Cena : | 21,00 Kč |
Přepočtená cena: | 0,78 EUR |
Přepočtená cena: | 0,91 USD |
Sleva celkem: | 30 % |
Původní cena: | 30,00 Kč |
Dostupnost: | Skladem |
Sklad: | 4 ks |
Rok: | 2000 |
Kat. číslo: | AU 1B |
Kat. číslo (MICHEL): | 1 |
Námět: | hrad |
Dodavatel: | TGW collector, s.r.o. |
Cena: | 47,00 |
Sleva: | 32,9 % |
Cena: | 63,00 |
Sleva: | 21,3 % |
Cena: | 40,00 |
Sleva: | 2,4 % |
Cena: | 33,00 |
Sleva: | 5,7 % |
Cena: | 23,00 |
Cena: | 22,00 |
Sleva: | 12,0 % |
Cena: | 635,00 |
Sleva: | 29,4 % |
Cena: | 20,00 |
Sleva: | 20,0 % |
Cena: | 20,00 |
Sleva: | 20,0 % |
Cena: | 22,00 |
Sleva: | 26,7 % |
Cena: | 28,00 |
Sleva: | 20,0 % |
Cena: | 80,00 |
Sleva: | 20,0 % |
Hodnoty: *2,-; 4,-; 12,-; 14,-; 17,-; 23,-; 26,-;33,-Kč.
Poštovní známky ČR
Poštovní známky ČR
Nové články:
Abrex model autobus Škoda 706 RTO Filatelistické novinky 2020: Rumunsko, série květiny
Ikony na webu: